ویژگی | مقدار | واحد |
---|---|---|
ظرفیت باتری | 0 | ولت |
وزن بدون باتری | 0 | کیلوگرم |
نوع باتری همراه دستگاه | - | |
نوع باتری | - | |
گشتاور | 0 | نیوتونمتر |
سرعت | 0 | دور در دقیقه |
قدرت هر ضربه | 0 | ژول |
ابزارگیر | - | |
تعداد ضربه | 0 | ضربه در دقیقه |
حداکثر قطر پیچبندی | - | |
ساخت | - |
خریدار محترم، برای پیش خرید وارد شوید.